财务状况

(单位:百万元)

链接财务报表摘要


财务项目 2019年末 2018年末 2017年末
金额 比重 金额 比重 金额 比重
流动资产 46,908 61.2% 28,197 54.2% 28,537 64.3%
非流动资产 29,730 38.8% 23,835 45.8% 15,863 35.7%
资产总和 76,638 100.0% 52,032 100.0% 44,400 100.0%
流动债务 22,970 30.0% 14,509 27.9% 15,017 33.8%
非流动债务 6,233 8.1% 7,755 14.9% 4,817 10.8%
债务总和 29,203 38.1% 22,264 42.8% 19,834 44.7%
资本金 3,361 4.4% 1,065 2.0% 1,016 2.3%
资本金盈余 5,007 6.5% 5,189 10.0% 3,416 7.7%
其它盈损金总和 -664 -0.9% -664 -1.3%   0.0%
利润盈余 39,731 51.8% 24,178 46.5% 20,134 45.3%
资本总和 47,435 61.9% 29,768 57.2% 24,566 55.3%

(单位:百万元)

链接损益表


损益项目 2019年末 2018年末 2017年末
金额 比重 金额 比重 金额 比重
总销售额 84,802 100.0% 48,883 100.0% 61,886 100.0%
销售利润 16,944 20.0% 1,987 4.1% 15,672 25.3%
纯利润 14,650 17.3% 3,415 7.0% 14,726 23.8%
SHINDO

High Quality Product, Creative Technology SHINDO

Shindo Eng Lab Provides also Creative Technology for the best productivity..