재무정보

(단위 : 백만원)

요약 연결재무상태표


재무항목 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말
금액 금액 금액 금액 금액
유동자산 36,034 42,319 49,307 48,405 46,908
비유동자산 25,845 30,120 31,461 35,110 29,730
자산총계 61,879 72,439 80,768 83,515 76,638
유동부채 3,221 10,228 16,924 17,867 22,970
비유동부채 654 634 1,680 2,121 6,233
부채총계 3,875 10,862 18,604 19,988 29,203
자본금 7,965 7,964 4,031 4,031 3,361
자본잉여금 21,023 21,023 24,988 24,988 5,007
자본조정 -2,942 -2,942 -2,942 - -
기타포괄손익누계액 -1,126 -1,242 -894 -750 -664
이익잉여금 33,084 36,773 36,981 35,260 39,731
자본총계 58,004 61,576 62,164 63,529 47,435

(단위 : 백만원)

요약 연결손익계산서


손익항목 2023년말 2022년말 2021년말 2020년말 2019년말
금액 금액 금액 금액 금액
매출액 20,755 21,815 39,794 41,572 84,802
영업이익 -2,511 -3,733 -2,797 -2,999 16,944
당기순이익 -3,348 -400 1,637 -4,466 14,650
SHINDO

High Quality Product, Creative Technology SHINDO

Shindo Eng Lab Provides also Creative Technology for the best productivity..